Teste 7 Tage kostenlos, skaliere mit deinem Output. Transparente Kontingente, jederzeit kündbar.
Providerlimits und Kosten für KI sowie Live Search liegen bei dir; Plagiatschecks und API-Zugriffe behalten ihre ausgewiesenen Kontingente.
Ungefähre Maximalwerte pro Tag. Alle KI-Funktionen teilen sich zusätzlich das monatliche Unit-Budget; die Beispiele sind Alternativen und nicht addierbar. Der tatsächliche Verbrauch kann je nach Modell, Umfang und Ausgabe variieren.
Jede Funktion, jeder Plan — transparent gegenübergestellt.
|
Essential
€39 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Empfohlen Scale €79 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Fynspark Connect
€69 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Enterprise
Auf Anfrage
zzgl. MwSt
|
|
|---|---|---|---|---|
| KI-Modelle | ||||
| KI-Sprachmodelle ? | GPT-5.6 Luna, Gemini 3.5 Flash-Lite, Gemini 3.1 Flash-Lite, GPT-5.4 Mini, GPT-5.4 Nano | GPT-5.6 Terra, GPT-5.4, GPT-5.6 Luna, Claude Haiku 4.5, Gemini 3.6 Flash u. a. | GPT-5.5 Pro, GPT-5.4 Pro, GPT-5.6 Sol, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 u. a. | GPT-5.5 Pro, GPT-5.4 Pro, GPT-5.6 Sol, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 u. a. |
| KI-Bildmodelle ? | Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite | Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite | Nano Banana Pro, GPT Image 1, Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite | Nano Banana Pro, GPT Image 1, Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite |
| Text | ||||
| Textgenerator ? | ||||
| Umschreiben ? | ||||
| KI-Chat ? | ||||
| Content | ||||
| Artikel ? | ~3 / Tag | ~30 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Artikel-Assistent ? | ||||
| Vorlagen ? | ||||
| Brand Hub ? | ||||
| Knowledge Hub ? | ||||
| Projekte ? | ||||
| Media Center ? | ||||
| Media | ||||
| Bilder ? | ~10 / Tag | ~100 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Bildgenerator ? | ||||
| Tools | ||||
| SEO-Analysen ? | ~5 / Tag | ~25 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Live-SERP-Analysen ? | — | ~15 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Plagiat-Checks ? | In Vorbereitung | In Vorbereitung | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
| Performance-Scans ? | ~5 / Tag | ~25 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| AI-Presence-Scans ? | ~3 / Tag | ~15 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| SEO Optimizer ? | ||||
| Live SERP Analyse ? | — | |||
| Plagiat-Check ? | In Vorbereitung | In Vorbereitung | In Vorbereitung | In Vorbereitung |
| Performance-Scan ? | ||||
| AI Presence Intelligence ? | ||||
| AI-Tools | ||||
| Varianten-Generierungen ? | ~15 / Tag | ~100 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Hook-Generierungen ? | ~25 / Tag | ~30 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Improve-Läufe ? | ~30 / Tag | ~120 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Content-Scores ? | ~40 / Tag | ~150 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Brand-Enforcement-Prüfungen ? | — | ~20 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Varianten-Generator ? | ||||
| Hook-Generator ? | ||||
| Improve Engine ? | ||||
| Content Score ? | ||||
| Conversion Score ? | — | |||
| Quality Gate ? | — | |||
| Brand Enforcement ? | — | |||
| Marketing | ||||
| ECIOS-Läufe ? | — | ~10 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Marketing-Tools-Läufe ? | ~15 / Tag | ~60 / Tag | Unbegrenzt* | Custom |
| Kampagnen ? | ||||
| ECIOS ? | — | |||
| Marketing Tools ? | ||||
| Performance-Modus ? | — | |||
| Collaboration | ||||
| Share-Links ? | — | 15 / Monat | Unbegrenzt* | Custom |
| Team-Funktionen ? | — | |||
| Team-Management ? | — | |||
| Geteilte Team-Kontingente ? | — | — | — | — |
| Teilen ? | — | |||
| Custom Roles ? | — | — | — | |
| Share Analytics ? | — | — | — | |
| Developer | ||||
| API-Requests ? | — | ~250 / Tag | ~250 / Tag | Custom |
| API Zugang ? | — | — | — | |
| Eigene API-Keys (BYOK) ? | — | — | ||
| Auswählen | Auswählen | Auswählen | Anfragen | |
* Unbegrenzt im Rahmen unserer Fair-Use-Policy (§ 6 AGB): Sie schützt vor automatisierter Massennutzung — die normale berufliche Nutzung ist nicht eingeschränkt.