Teste 7 Tage kostenlos, skaliere mit deinem Output. Transparente Kontingente, jederzeit kündbar.
Jede Funktion, jeder Plan — transparent gegenübergestellt.
|
Lite
€24 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Empfohlen Standard €39 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Growth
€69 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Premium
€109 · /Mo
zzgl. MwSt
|
Business
€250 · /Mo
zzgl. MwSt
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| KI-Modelle | |||||
| KI-Sprachmodelle ? | Gemini 3.5 Flash, GPT-4o Mini, GPT-5.4 Mini, GPT-5.4 Nano | GPT-5.6 Luna, Gemini 3.5 Flash, GPT-4o Mini, GPT-5.4 Mini, GPT-5.4 Nano | GPT-5.5, GPT-5.6 Terra, Gemini 3.1 Pro, GPT-5.4, GPT-4o u. a. | GPT-5.6 Sol, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6, GPT-5.5, GPT-5.6 Terra u. a. | GPT-5.6 Sol, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6, GPT-5.5, GPT-5.6 Terra u. a. |
| KI-Bildmodelle ? | GPT Image 1 | GPT Image 1, Nano Banana 2 | GPT Image 1, Nano Banana 2 | Nano Banana Pro, Imagen 4, GPT Image 1, Nano Banana 2 | Nano Banana Pro, Imagen 4, GPT Image 1, Nano Banana 2 |
| Text | |||||
| Textgenerator ? | |||||
| Umschreiben ? | |||||
| KI-Chat ? | |||||
| Content | |||||
| Artikel ? | 1 / Tag | 5 / Tag | 13 / Tag | 30 / Tag | Unbegrenzt* |
| Artikel-Assistent ? | |||||
| Vorlagen ? | |||||
| Brand Hub ? | — | ||||
| Knowledge Hub ? | — | ||||
| Projekte ? | — | ||||
| Media Center ? | |||||
| Media | |||||
| Bilder ? | 3 / Tag | 20 / Tag | 40 / Tag | 100 / Tag | Unbegrenzt* |
| Bildgenerator ? | |||||
| Tools | |||||
| SEO-Analysen ? | — | 5 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| Live-SERP-Analysen ? | — | — | — | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| Plagiat-Checks ? | — | 1 / Tag | 2 / Tag | 3 / Tag | Unbegrenzt* |
| Performance-Scans ? | — | 5 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| AI-Presence-Scans ? | — | 10 / Monat | 30 / Monat | 100 / Monat | Unbegrenzt* |
| SEO Optimizer ? | — | ||||
| Live SERP Analyse ? | — | — | — | ||
| Plagiat-Check ? | — | ||||
| Performance-Scan ? | — | ||||
| AI Presence Intelligence ? | — | ||||
| AI-Tools | |||||
| Varianten-Generierungen ? | — | 5 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| Hook-Generierungen ? | — | 5 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| Improve-Läufe ? | 3 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | 50 / Tag | Unbegrenzt* |
| Content-Scores ? | 5 / Tag | 25 / Tag | 50 / Tag | 100 / Tag | Unbegrenzt* |
| Brand-Enforcement-Prüfungen ? | — | — | — | 5 / Tag | Unbegrenzt* |
| Varianten-Generator ? | — | ||||
| Hook-Generator ? | — | ||||
| Improve Engine ? | |||||
| Content Score ? | |||||
| Conversion Score ? | — | — | — | ||
| Quality Gate ? | — | — | — | ||
| Brand Enforcement ? | — | — | — | ||
| Marketing | |||||
| ECIOS-Läufe ? | — | — | — | 5 / Tag | Unbegrenzt* |
| Marketing-Tools-Läufe ? | — | 5 / Tag | 13 / Tag | 25 / Tag | Unbegrenzt* |
| Kampagnen ? | — | ||||
| ECIOS ? | — | — | — | ||
| Marketing Tools ? | — | ||||
| Performance-Modus ? | — | — | — | ||
| Collaboration | |||||
| Share-Links ? | — | — | 3 / Tag | 5 / Tag | Unbegrenzt* |
| Team-Funktionen ? | — | — | |||
| Team-Management ? | — | — | — | ||
| Geteilte Team-Kontingente ? | — | — | — | — | — |
| Teilen ? | — | — | |||
| Custom Roles ? | — | — | — | — | |
| Share Analytics ? | — | — | — | — | |
| Developer | |||||
| API-Requests ? | — | — | 250 / Tag | 500 / Tag | Unbegrenzt* |
| API Zugang ? | — | — | — | ||
| Eigene API-Keys (BYOK) ? | — | — | — | — | |
| Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen | Anfragen | |
* Unbegrenzt im Rahmen unserer Fair-Use-Policy (§ 6 AGB): Sie schützt vor automatisierter Massennutzung — die normale berufliche Nutzung ist nicht eingeschränkt.